21. internationales Einladungsschwimmfest
des SV Waldkirch Abt. Schwimmen
am 19.06.2009 im Freibad Waldkirch / Kollnau
Adresse Schwimmbad: Am Elzufer 47, 79183 Waldkirch
Ausschreibung:
Ausschreibung 21. internationales Einladungsschwimmfest 2010
Meldeergebnis:
Meldeergebnis 21. internationales Einladungsschwimmfest als PDF
Meldeergebnis 21. internationales Einladungsschwimmfest HTML - mit "Suchfunktion"
Anzahl der Meldungen
Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel
Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich
Verein DSV-Id Verband Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
SC Villingen 4948 1 10/6 31/ 2 20/ 2 51/4
SG Regio Freiburg 5146 1 5/5 20/ 2 16/ 0 36/2
SSG Weil am Rhein 4785 1 10/7 38/ 2 19/ 2 57/4
SSV Breisach 4786 1 8/5 19/ 0 5/ 0 24/0
SSV Lahr 4790 1 11/6 24/ 1 16/ 1 40/2
SSVGrenzach 4788 1 5/6 28/ 0 16/ 0 44/0
SV Neptun Umkirch e. V. 4805 0 9/5 26/ 2 10/ 2 36/4
SV Waldkirch 4810 1 15/8 18/ 1 18/ 1 36/2
TSV Rot-Weiß Lörrach 4824 1 3/7 19/ 1 12/ 1 31/2
TV Gundelfingen 4833 1 7/5 18/ 0 10/ 0 28/0
TV Neustadt 4840 1 4/1 9/ 0 6/ 1 15/1
VFR Merzhausen 4847 1 6/5 16/ 0 4/ 0 20/0
Gesamt 93/66 266/11 152/10 418/21
Protokoll:
Protokoll und DSV Ergebnis des 21. internationalen Einladungsschwimmfests
Medaillienspiegel - Gesamt
Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8
1. TSV Rot-Weiß Lörrach 17 10 2 1 1 1 0 0
2. SSG Weil am Rhein 15 8 10 4 1 4 1 2
3. SSVGrenzach 13 6 12 6 1 2 0 0
4. TV Gundelfingen 7 9 1 4 3 1 0 1
5. SG Regio Freiburg 4 5 8 7 1 2 3 1
6. SV Neptun Umkirch e. V. 4 5 2 3 3 1 2 0
7. SV Waldkirch 3 8 5 4 2 2 2 0
8. TV Neustadt 3 3 2 0 1 0 0 1
9. SSV Breisach 3 2 3 4 0 1 0 1
10. SC Villingen 3 2 2 0 2 1 1 1
11. SSV Lahr 0 3 5 2 2 1 3 2
12. VFR Merzhausen 0 1 1 2 3 1 1 0
Letzte Änderung: 19. Juni 2010